Description
Upgrade your driving experience with the 42300 Throttle Master, a plug-and-play throttle control module designed for 2013-2023 Honda & Acura applications. This innovative module enhances throttle response and drivability, offering fully customizable settings through the Throttle Master Bluetooth App: Economy: Save fuel with reduced throttle sensitivity. Stock: Restore your vehicle’s factory settings. Street: Slightly improved response for everyday driving. Performance: Optimal throttle response for enhanced drivability. Race: Maximum throttle response for peak performance. Special Modes Valet Mode: Limits throttle to reduce acceleration. Security Mode: Disables the throttle pedal to prevent driving. Why Choose PSI Power? Plug-and-play installation – no tools needed! Engineered, Built, & Tested in the U.S.A with quality you can trust. Backed by a 30-day money-back guarantee and 3-year warranty. U.S.-based customer service for top-notch support. Take control of your throttle with PSI Power’s 42300 Throttle Master – perfect for drivers who demand performance and precision!
Fitment for PSI Power 42300 Throttle Control Module for 2013-2023 Honda & Acura Vehicles
Vehicle Type | Make | Model | Year | Engine |
---|
Car/SUV/Truck | Honda | HR-V | 2016 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Passport | 2019 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | HR-V | 2023 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | HR-V | 2022 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | HR-V | 2021 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | HR-V | 2020 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | HR-V | 2019 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | HR-V | 2018 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | HR-V | 2017 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Passport | 2020 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Civic | 2023 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Civic | 2022 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Civic | 2021 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Civic | 2020 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Civic | 2019 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Civic | 2018 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Civic | 2017 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Civic | 2016 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Passport | 2021 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Passport | 2022 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Passport | 2023 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | MDX | 2013 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | MDX | 2014 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | MDX | 2015 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | MDX | 2016 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | MDX | 2017 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | MDX | 2018 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | MDX | 2019 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | MDX | 2020 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | MDX | 2021 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | MDX | 2022 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | MDX | 2023 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Pilot | 2016 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Ridgeline | 2021 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Ridgeline | 2020 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Ridgeline | 2019 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Ridgeline | 2018 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Ridgeline | 2017 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Ridgeline | 2022 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Pilot | 2017 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Ridgeline | 2023 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | TLX | 2015 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | TLX | 2016 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | TLX | 2017 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | TLX | 2018 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | TLX | 2019 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | TLX | 2020 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | TLX | 2021 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | TLX | 2022 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | TLX | 2023 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | RDX | 2019 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | RDX | 2020 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | RDX | 2021 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | RDX | 2022 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | RDX | 2023 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Fit | 2020 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | CR-V | 2019 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | CR-V | 2018 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | CR-V | 2017 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | ILX | 2023 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | ILX | 2022 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | ILX | 2021 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | ILX | 2020 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | ILX | 2019 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | CR-V | 2020 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Fit | 2019 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Fit | 2018 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Fit | 2017 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Fit | 2016 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Fit | 2015 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Insight | 2023 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Insight | 2022 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Insight | 2021 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | CR-V | 2021 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | CR-V | 2022 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | CR-V | 2023 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | RLX | 2018 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | RLX | 2019 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | RLX | 2020 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Odyssey | 2019 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Accord | 2016 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Accord | 2015 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Accord | 2014 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Accord | 2013 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Odyssey | 2023 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Odyssey | 2022 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Odyssey | 2021 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Odyssey | 2020 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Accord | 2017 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Odyssey | 2018 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Pilot | 2023 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Pilot | 2022 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Pilot | 2021 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Pilot | 2020 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Pilot | 2019 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Pilot | 2018 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Accord | 2018 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Accord | 2019 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Accord | 2020 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Accord | 2021 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Accord | 2022 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Accord | 2023 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | NSX | 2017 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | NSX | 2018 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | NSX | 2019 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | NSX | 2020 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | NSX | 2021 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | NSX | 2022 | All |
Car/SUV/Truck | Acura | NSX | 2023 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Insight | 2019 | All |
Car/SUV/Truck | Honda | Insight | 2020 | All |
Reviews
There are no reviews yet.