Description
Upgrade your driving experience with the 42000 Throttle Master, a plug-and-play throttle control module designed for 2003-2023 Toyota applications. This innovative module enhances throttle response and drivability, offering fully customizable settings through the Throttle Master Bluetooth App: Economy: Save fuel with reduced throttle sensitivity. Stock: Restore your vehicle’s factory settings. Street: Slightly improved response for everyday driving. Performance: Optimal throttle response for enhanced drivability. Race: Maximum throttle response for peak performance. Special Modes Valet Mode: Limits throttle to reduce acceleration. Security Mode: Disables the throttle pedal to prevent driving. Why Choose PSI Power? Plug-and-play installation – no tools needed! Engineered, Built, & Tested in the U.S.A with quality you can trust. Backed by a 30-day money-back guarantee and 3-year warranty. U.S.-based customer service for top-notch support. Take control of your throttle with PSI Power’s 42000 Throttle Master – perfect for drivers who demand performance and precision!
Fitment for PSI Power 42000 Throttle Control Module for 2003-2023 Toyota Vehicles
Vehicle Type | Make | Model | Year | Engine |
---|
Car/SUV/Truck | Toyota | 4Runner | 2004 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | 4Runner | 2003 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | Tacoma | 2020 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | 4Runner | 2007 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | 4Runner | 2005 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | 4Runner | 2006 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | 4Runner | 2008 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | 4Runner | 2009 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | Tacoma | 2004 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | Tacoma | 2014 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | Tacoma | 2013 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | Tacoma | 2012 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | Tacoma | 2011 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | Tacoma | 2010 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | Tacoma | 2009 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | Tacoma | 2008 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | Tacoma | 2007 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | Tacoma | 2006 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | Tacoma | 2005 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | Tacoma | 2015 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | Tundra | 2006 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | Tundra | 2005 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | Tundra | 2004 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | Tundra | 2003 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | FJ | 2007 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | FJ | 2017 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | FJ | 2016 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | FJ | 2015 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | FJ | 2014 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | FJ | 2013 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | FJ | 2012 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | FJ | 2011 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | FJ | 2010 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | FJ | 2009 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | FJ | 2008 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | FJ | 2018 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | FJ | 2006 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | Tacoma | 2023 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | Tacoma | 2022 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | Tacoma | 2021 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | Tacoma | 2019 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | Tacoma | 2018 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | Tacoma | 2017 | All |
Car/SUV/Truck | Toyota | Tacoma | 2016 | All |
Reviews
There are no reviews yet.