Description
Upgrade your driving experience with the 40000 Throttle Master, a plug-and-play throttle control module designed for 2007-2024 Chevrolet, Dodge, Ford, GMC, Jeep, & RAM applications. This innovative module enhances throttle response and drivability, offering fully customizable settings through the Throttle Master Bluetooth App: Economy: Save fuel with reduced throttle sensitivity. Stock: Restore your vehicle’s factory settings. Street: Slightly improved response for everyday driving. Performance: Optimal throttle response for enhanced drivability. Race: Maximum throttle response for peak performance. Special Modes Valet Mode: Limits throttle to reduce acceleration. Security Mode: Disables the throttle pedal to prevent driving. Why Choose PSI Power? Plug-and-play installation – no tools needed! Engineered, Built, & Tested in the U.S.A with quality you can trust. Backed by a 30-day money-back guarantee and 3-year warranty. U.S.-based customer service for top-notch support. Take control of your throttle with PSI Power’s 40000 Throttle Master – perfect for drivers who demand performance and precision!
Fitment for PSI Power 40000 Throttle Control Module for 2007-2024 Chevrolet, Dodge, Ford, GMC, Jeep, & RAM Vehicles
Vehicle Type | Make | Model | Year | Engine |
---|
Car/SUV/Truck | Ford | F-350 | 2022 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-350 | 2013 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-350 | 2014 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-350 | 2015 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-350 | 2016 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-350 | 2017 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-350 | 2018 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-350 | 2019 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-350 | 2020 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-350 | 2021 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-350 | 2012 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-350 | 2023 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-250 | 2011 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-250 | 2012 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-250 | 2013 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-250 | 2014 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-250 | 2015 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-250 | 2016 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-250 | 2017 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-250 | 2018 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-450 | 2018 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-550 | 2023 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-450 | 2011 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-450 | 2011 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-450 | 2012 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-450 | 2013 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-450 | 2014 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-450 | 2015 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-450 | 2016 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-450 | 2017 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-250 | 2019 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-450 | 2019 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-450 | 2020 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-450 | 2021 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-450 | 2022 | All |
Car/SUV/Truck | Chevrolet | Silverado 1500 | 2024 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-350 | 2024 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 2500 | 2024 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-450 | 2023 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-350 | 2011 | All |
Car/SUV/Truck | Chevrolet | Silverado 2500 | 2021 | All |
Car/SUV/Truck | Dodge | RAM 3500 | 2007 | All |
Car/SUV/Truck | Dodge | RAM 3500 | 2008 | All |
Car/SUV/Truck | Dodge | RAM 2500 | 2007 | All |
Car/SUV/Truck | Dodge | RAM 2500 | 2008 | All |
Car/SUV/Truck | Chevrolet | Silverado 3500 | 2020 | All |
Car/SUV/Truck | Chevrolet | Silverado 3500 | 2021 | All |
Car/SUV/Truck | Chevrolet | Silverado 3500 | 2022 | All |
Car/SUV/Truck | Chevrolet | Silverado 3500 | 2023 | All |
Car/SUV/Truck | Chevrolet | Silverado 2500 | 2020 | All |
Car/SUV/Truck | Dodge | RAM 1500 Classic | 2020 | All |
Car/SUV/Truck | Chevrolet | Silverado 2500 | 2022 | All |
Car/SUV/Truck | Chevrolet | Silverado 2500 | 2023 | All |
Car/SUV/Truck | Chevrolet | Silverado 1500 | 2019 | All |
Car/SUV/Truck | Chevrolet | Silverado 1500 | 2020 | All |
Car/SUV/Truck | Chevrolet | Silverado 1500 | 2021 | All |
Car/SUV/Truck | Chevrolet | Silverado 1500 | 2022 | All |
Car/SUV/Truck | Chevrolet | Silverado 1500 | 2023 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-150 | 2024 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 5500 | 2024 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-150 | 2016 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-250 | 2020 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-250 | 2021 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-250 | 2022 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-250 | 2023 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-150 | 2011 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-150 | 2012 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-150 | 2013 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-150 | 2014 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-150 | 2015 | All |
Car/SUV/Truck | GMC | Sierra 1500 | 2024 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-150 | 2017 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-150 | 2018 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-150 | 2019 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-150 | 2020 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-150 | 2021 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-150 | 2022 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-150 | 2023 | All |
Car/SUV/Truck | Dodge | RAM 1500 Classic | 2019 | All |
Car/SUV/Truck | Jeep | Grand Cherokee | 2009 | All |
Car/SUV/Truck | Jeep | Wrangler | 2018 | All |
Car/SUV/Truck | Jeep | Liberty | 2008 | All |
Car/SUV/Truck | Jeep | Liberty | 2009 | All |
Car/SUV/Truck | Jeep | Liberty | 2010 | All |
Car/SUV/Truck | Jeep | Liberty | 2011 | All |
Car/SUV/Truck | Jeep | Liberty | 2012 | All |
Car/SUV/Truck | Jeep | Liberty | 2013 | All |
Car/SUV/Truck | Jeep | Grand Cherokee | 2007 | All |
Car/SUV/Truck | Jeep | Grand Cherokee | 2008 | All |
Car/SUV/Truck | Jeep | Wrangler | 2017 | All |
Car/SUV/Truck | Jeep | Grand Cherokee | 2010 | All |
Car/SUV/Truck | Jeep | Grand Cherokee | 2011 | All |
Car/SUV/Truck | Jeep | Grand Cherokee | 2012 | All |
Car/SUV/Truck | Jeep | Grand Cherokee | 2013 | All |
Car/SUV/Truck | Jeep | Grand Cherokee | 2014 | All |
Car/SUV/Truck | Jeep | Grand Cherokee | 2015 | All |
Car/SUV/Truck | Jeep | Grand Cherokee | 2016 | All |
Car/SUV/Truck | Jeep | Grand Cherokee | 2017 | All |
Car/SUV/Truck | Jeep | Grand Cherokee | 2018 | All |
Car/SUV/Truck | Jeep | Wrangler | 2007 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-450 | 2024 | All |
Car/SUV/Truck | Chevrolet | Silverado 3500 | 2024 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 3500 | 2024 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-250 | 2024 | All |
Car/SUV/Truck | Chevrolet | Silverado 2500 | 2024 | All |
Car/SUV/Truck | GMC | Sierra 2500 | 2024 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 4500 | 2024 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-550 | 2024 | All |
Car/SUV/Truck | GMC | Sierra 3500 | 2024 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-550 | 2021 | All |
Car/SUV/Truck | Jeep | Wrangler | 2008 | All |
Car/SUV/Truck | Jeep | Wrangler | 2009 | All |
Car/SUV/Truck | Jeep | Wrangler | 2010 | All |
Car/SUV/Truck | Jeep | Wrangler | 2011 | All |
Car/SUV/Truck | Jeep | Wrangler | 2012 | All |
Car/SUV/Truck | Jeep | Wrangler | 2013 | All |
Car/SUV/Truck | Jeep | Wrangler | 2014 | All |
Car/SUV/Truck | Jeep | Wrangler | 2015 | All |
Car/SUV/Truck | Jeep | Wrangler | 2016 | All |
Car/SUV/Truck | Jeep | Grand Cherokee | 2020 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-550 | 2022 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-550 | 2020 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-550 | 2019 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-550 | 2018 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-550 | 2017 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-550 | 2016 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-550 | 2015 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-550 | 2014 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-550 | 2013 | All |
Car/SUV/Truck | Ford | F-550 | 2012 | All |
Car/SUV/Truck | GMC | Sierra 1500 | 2023 | All |
Car/SUV/Truck | GMC | Sierra 1500 | 2022 | All |
Car/SUV/Truck | GMC | Sierra 1500 | 2021 | All |
Car/SUV/Truck | Jeep | Grand Cherokee | 2019 | All |
Car/SUV/Truck | GMC | Sierra 3500 | 2020 | All |
Car/SUV/Truck | GMC | Sierra 3500 | 2021 | All |
Car/SUV/Truck | GMC | Sierra 3500 | 2022 | All |
Car/SUV/Truck | GMC | Sierra 3500 | 2023 | All |
Car/SUV/Truck | GMC | Sierra 2500 | 2020 | All |
Car/SUV/Truck | GMC | Sierra 2500 | 2021 | All |
Car/SUV/Truck | GMC | Sierra 2500 | 2023 | All |
Car/SUV/Truck | GMC | Sierra 1500 | 2019 | All |
Car/SUV/Truck | GMC | Sierra 1500 | 2020 | All |
Car/SUV/Truck | GMC | Sierra 1500 | 2022 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 1500 | 2018 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 4500 | 2017 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 5500 | 2021 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 5500 | 2022 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 5500 | 2023 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 4500 | 2009 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 4500 | 2010 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 4500 | 2011 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 4500 | 2012 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 4500 | 2013 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 4500 | 2014 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 4500 | 2015 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 4500 | 2016 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 5500 | 2020 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 4500 | 2018 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 4500 | 2019 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 4500 | 2020 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 4500 | 2021 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 4500 | 2022 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 4500 | 2023 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 3500 | 2009 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 3500 | 2010 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 3500 | 2011 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 3500 | 2012 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 3500 | 2013 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 5500 | 2009 | All |
Car/SUV/Truck | Dodge | RAM 1500 | 2007 | All |
Car/SUV/Truck | Dodge | RAM 1500 | 2008 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 3500 | 2014 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 5500 | 2010 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 5500 | 2011 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 5500 | 2012 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 5500 | 2013 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 5500 | 2014 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 5500 | 2015 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 5500 | 2016 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 5500 | 2017 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 5500 | 2018 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 5500 | 2019 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 1500 | 2016 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 2500 | 2022 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 2500 | 2023 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 1500 | 2007 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 1500 | 2008 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 1500 | 2009 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 1500 | 2010 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 1500 | 2011 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 1500 | 2012 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 1500 | 2013 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 1500 | 2014 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 1500 | 2015 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 2500 | 2021 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 1500 | 2017 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 2500 | 2010 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 3500 | 2015 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 3500 | 2016 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 3500 | 2017 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 3500 | 2018 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 3500 | 2019 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 3500 | 2020 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 3500 | 2021 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 3500 | 2021 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 3500 | 2022 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 3500 | 2023 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 2500 | 2009 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 2500 | 2011 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 2500 | 2012 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 2500 | 2013 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 2500 | 2014 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 2500 | 2015 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 2500 | 2016 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 2500 | 2017 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 2500 | 2018 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 2500 | 2019 | All |
Car/SUV/Truck | RAM | 2500 | 2020 | All |
Reviews
There are no reviews yet.